• CM cai e perde liderança do IFDM para Goioerê
    Campo Mourão caiu 43 posições no Estado e não é mais o líder regional do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal. A liderança agora é de Goioerê. Campo Mourão estava em 20º lugar no levantamento anterior e agora aparece em 63º. Já Goioerê subiu da 59ª para a 53ª posição e passou a ser o município da região melhor posicionado. O IFDM avalia três indicadores - emprego e renda, educação e saúde. O objetivo é analisar a qualidade de vida das cidades. Os dados analisados são referentes a 2005 e 2006. No índice nacional, Campo Mourão caiu do 276º para o 684º lugar. Goioerê também caiu, da 637ª para a 646ª posição. E cá pra nós: pelo visto buraco na rua não conta...

    CONFIRA A CLASSIFICAÇAO DA REGIÃO
    1- Goioerê (54 – 646)
    2- Campo Mourão (63 – 684)
    3- Engenheiro Beltrão (69 – 755)
    4- Boa Esperança (71 - 744)
    5- Rancho Alegre do Oeste (90 – 871)
    6- Juranda (117 – 1.043)
    7- Fênix (127 – 1.086)
    8- Moreira Sales (138 – 1.126)
    9- Peabiru (141 – 1.137)
    10- Ubiratã (148 – 1.195)
    11- Quarto Centenário (159 – 1.245)
    12- Quinta do Sol (178 – 1.335)
    13- Mamborê (179 – 1.341)
    14- Farol (187 – 1.360)
    15- Terra Boa (216 – 1.503)
    16- Araruna (219 – 1.515)
    17- Iretama (222 – 1.536)
    18– Roncador (253 – 1.745)
    19- Corumbataí do Sul (263 – 1.801)
    20- Nova Cantu (324 – 2.349)
    21- Luiziana (325 – 2.354)
    22- Campina da Lagoa (329 – 2.398)
    23- Janiópolis (343 – 2.496)
    24- Barbosa Ferraz (347 – 2.534)
    25- Altamira do Paraná (375 – 2.898)

    *Os números entre parênteses são referentes às posições no Estado e no País
    Fonte: Firjan
blz.com.br