• Novo Censo muda ranking regional das cidades
    Os números oficiais do Censo 2010, divulgados esta semana pelo IBGE, trouxeram mudanças significativas no ranking das maiores cidades da região. A principal alteração está na quarta colocação, onde Campina da Lagoa perdeu o posto que ocupava há décadas. O quarto município da região agora é Terra Boa, com 15.791 habitantes, que ultrapassou também Mamborê. Terra Boa era a sexta no Censo de 2000.

    Quem também subiu duas posições foi Peabiru, que era a 10ª e agora é a 8ª maior cidade da Comcam. Engenheiro Beltrão se manteve em sétimo. Araruna ganhou três posições e foi do 12º para o 9º lugar. Barbosa Ferraz caiu duas posições (de 8º para 10º) e Roncador três (de 9º para 12º). Fênix subiu de 23º para 20º, enquanto Altamira do Paraná caiu de 18º para 22º. Nas disputas diretas por posições, Juranda passou Nova Cantu e Luiziana superou Janiópolis. Detalhe: revanche, agora, só em 2020...

    A POPULAÇÃO REGIONAL*

    1 (1) Campo Mourão: 87.287 (80.476)
    2 (2) Goioerê: 29.024 (29.750)
    3 (3) Ubiratã: 21.562 (22.593)
    4 (6) Terra Boa: 15.791 (14.640)
    5 (4 )Campina da Lagoa: 15.393 (17.018)

    6 (5) Mamborê: 13.968 (15.156)
    7 (7) Engenheiro Beltrão: 13.920 (14.082)
    8 (10) Peabiru: 13.622 (13.487)
    9 (12) Araruna: 13.424 (13.081)
    10 (8) Barbosa Ferraz: 12.653 (14.110)

    11 (11) Moreira Sales: 12.606 (13.395)
    12 (9) Roncador: 11.544 (13.632)
    13 (13) Iretama: 10.602 (11.335)
    14 (15) Juranda: 7.641 (8.134)
    15 (14) Nova Cantu: 7.425 (9.914)

    16 (17) Luiziana: 7.317 (7.540)
    17 (16) Janiópolis: 6.536 (8.084)
    18 (19) Quinta do Sol: 5.085 (5.759)
    19 (20) Quarto Centenário: 4.856 (5.333)
    20 (23) Fênix: 4.802 (4.942)

    21 (21) Boa Esperança: 4.568 (5.162)
    22 (18) Altamira do Paraná: 4.306 (6.999)
    23 (22) Corumbataí do Sul: 4.003 (4.946)
    24 (24) Farol: 3.472 (3.963)
    25 (25) Rancho Alegre do Oeste: 2.847 (3.117)
    Total: 234.254 (339.108)

    *Os números entre parênteses são relativos ao Censo de 2000. Fonte: IBGE
blz.com.br