• Janiópolis e Terra Boa lideram Ideb na região

    Janiópolis segue líder na região na nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.

    Só que agora, com média 8,2, divide a liderança com Terra Boa (a média do Brasil foi 6,0).

    Na terceira posição regional também há empate entre Boa Esperança e Ubiratã, ambos com 7,6.

    Campo Mourão foi de 5,7 para 6,7 e subiu da 12ª para a 10ª posição na Comcam.

    Juranda foi o único município da região que teve nota reduzida em relação ao levantamento anterior – caiu de 6,3 para 6,2.

    .
    Ranking regional do Ideb*
    1) Janiópolis 8,2 (7,3)
    1) Terra Boa 8,2 (7,2)
    3) Boa Esperança 7,6 (6,9)
    3) Ubiratã 7,6 (7,2)
    5) Moreira Sales 7,1 (6,3)
    5) Peabiru 7,1 (6,1)
    7) Mamborê 6,9 (6,0)
    8) Campina da Lagoa 6,8 (5,3)
    8) Roncador 6,8 (5,7)
    10) Barbosa Ferraz 6,7 (5,6)
    10) Campo Mourão 6,7 (5,7)
    12) Nova Cantu 6,6 (5,5)
    13) Altamira do Parana´6,5 (5,0)
    13) Araruna 6,5 (6,2)
    13) Iretama 6,5 (5,4)
    13) Quinta do Sul 6,5 (6,2)
    13) Rancho Alegre do Oeste 6,5 (5,6)
    18) Corumbataí do Sul 6,4 (5,5)
    19) Engenheiro Beltrão 6,3 (6,1)
    19) Quarto Centenário 6,3 (5,6)
    21) Juranda 6,2 (6,3)
    22) Goioerê 6,1 (5,4)
    23) Farol 6,0 (5,7)
    Brasil 6,0 (5,8)
    24)Fênix 5,9 (4,9)
    24) Luiziana 5,9 (sem nota)
    *Entre parênteses a nota anterior
    .
blz.com.br