• Altamira tem mais servidores; CM menos

    Campo Mourão é a cidade da região com o maior número de servidores – 2.730.

    A com menos funcionários é Farol: 165.

    Isso em números absolutos, porque na propoporção com a população a situação muda.

    Com o índice de 3 funcionários para cada 100 habitantes, Campo Mouãro apresenta a menor proporção de servidores da região.

    O maior índice é de Altamira do Paraná – 8,4 por 100.

    Rancho Alegre do Oeste (7,1) e Fênix (7) vêm em seguida.

    .
    O ranking dos servidores
    1) Altamira do Paraná – 298 (8,4 por 100)
    2) Rancho Alegre do Oeste – 201 (7,1 por 100)
    3) Fênix – 342 (7 por 100)
    4) Corumbataí do Sul – 262 (6,9 por 100)
    5) Quinta do Sol – 338 (6,7 por 100)
    6) Boa Espernaça – 263 (5,8 por 100)
    7) Luiziana – 428 (5,7 por 100)
    8) Mamborê – 712 (5,1 por 100)
    9) Quarto Centenário – 247 (5,1 por 100)
    10) Janiópolis – 304 (4,9 por 100)
    11) Farol – 165 (4,8 por 100)
    12) Roncador – 496 (4,4 por 100)
    13) Engenheiro Beltrão – 609 (4,3 por 100)
    14) Campina da Lagoa – 620 (4 por 100)
    15) Iretama - 428 (4 por 100)
    16) Juranda – 300 (3,9 por 100)
    17) Terra Boa – 650 (3,9 por 100)
    18) Ubiratã – 854 (3,9 por 100)
    19) Moreira Sales – 487 (3,8 por 100)
    20) Nova Cantu – 256 (3,7 por 100)
    21) Peabiru – 492 (3,5 por 100)
    22) Araruna – 478 (3,4 por 100)
    23) Barbosa Ferraz – 415 (3,3 por 100)
    24) Goioerê – 926 (3,1 por 100)
    25) Campo Mourão – 2.730 (3 por 100)
    .
    Fonte: Folha de S. Paulo – Ranking de Eficiência dos Municípios
    .
blz.com.br