• Farol lidera, na região, ranking da vacinação

    Farol é a cidade da região que, proporcionalmente, mais vacinou a população com as duas doses da vacina contra a covid-19. É o que mostra o "Ranking da vacinação" da Secretaria de Estado da Saúde. O município está com 29,38% dos moradores imunizados. Depois vêm Janiópolis (28,26%) e Quinta da Sol (26,04%). A média do Paraná é 22,66%.

    .
    Ranking das duas doses
    1) Farol 29,38% (1.020 doses)
    2) Janiópolis 28,26% (1.846 doses)
    3) Quinta do Sol 26,04% (1.325 doses)
    4) Ubiratã 25,69% (5.538 doses)
    5) Corumbataí do Sul 24,11% (965 doses)
    6) Mamborê 24,05% (3.358 doses)
    7) Moreira Sales 23,70% (2.987 doses)
    8) Campo Mourão 23,59% (20.570 doses)
    9) Quarto Centenário 23,08% (1.121 doses)
    10) Boa Esperança 22,72% (1.038 doses)
    Paraná 22,66
    11) Araruna 22,65% (3.039 doses)
    12) Rancho Alegre do Oeste 22,20% (632 doses)
    13) Goioerê 22,00% (6.384 doses)
    14) Juranda 21,99% (1.680 doses)
    15) Campina da Lagoa 21,75% (3.348 doses)
    16) Fênix 21,64% (1.039 doses)
    17) Iretama 20,92% (2.222 doses)
    18) Engenheiro Beltrão 20,66% (2.873 doses)
    19) Altamira do Paraná 19,90% (857 doses)
    20) Nova Cantu 19,25% (1.429 doses)
    21) Roncador 18,72% (2.160 doses)
    22) Luiziana 17,48% (1.279 doses)
    23) Barbosa Ferraz 17,12% (2.167 doses)
    24) Terra Boa 16,88% (2.663 doses)
    25) Peabiru 14,00% (1.908 doses)
    .
    .
blz.com.br